

KELLOGGS All-Bran Fibre Plus 500 g
inkl. MWSt
inkl. MWSt zuzüglich Versandkosten
Pharmacode: | 7737473 |
Marke: | Kelloggs |
EAN: | 3159470001424 |
Lagernummer: | 7737473 |
Verfügbarkeit: | fehlt zur Zeit' |
Lieferant: | Conaxess Trade Switzerland AG |
Link zur Produkteseite für weitere Informationen |
Beschreibung
Sachbezeichnung
Weizenkleie-Cerealien mit Vitaminen und Eisen.
Ready to Eat Cereal
Zusammensetzung
Zutaten: WEIZENKLEIE(87%), Zucker, GERSTENMALZ, Salz. Vitamine und Mineralstoffe: Vitamine (Niacin, Vit. B6, Vit. B2, Vit. B1, Folsäure, Vit. B12) und Eisen.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 334 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 18 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 8.8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.69 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.88 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.95 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 27 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 250 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.88 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 1.6 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 14 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 10 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 48 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Gerste und Gerstenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
- Weizen und Weizenerzeugnisse
Hinweise
Bitte trocken lagern.
Produktdetails
KELLOGG ALL-BRAN 500G

Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30