Winlab ISOLAT WHEY Schokolade Karamell Btl 600 g
inkl. MWSt
inkl. MWSt
| Pharmacode: | 1001167 |
| Marke: | Winlab |
| EAN: | 7640110572177 |
| Lagernummer: | 1001167 |
| Verfügbarkeit: | nicht im Sortiment |
| Lieferant: | Pharma Futura SA |
| Link zur Produkteseite für weitere Informationen | |
Beschreibung
Zusammensetzung
Molkeproteinkonzentrat (EU), Beta-Lactoglobulin, Alphaglobulin, IgG, Albumin, Peptid, Lactoferrin (aus Kuhmilch), Aromen, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Magnesiumoxid, Kaliumchlorid, Süssstoffe*: (Aspartam, Cyclamat, Na-Saccarin), Ascorbinsäure, Alpha-Tocopherol, Niacin, Eisenfumarat, Beta-Karotin, Zinkoxid, Calciumpantothenat, Pyridoxin-Hydrochlorid, Riboflavin, Thiamin-Hydrochlorid, Colecalciferol, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin (Vitamin B12). *Enthält eine Phenylalaninquelle..
Anwendung
3 Messlöffel (25g) in 2,5 dl Milch oder Wasser zu einer Mahlzeit oder nach dem Training.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1525 kJ | 100 g | ||
| Energie | 364 kcal | 100 g | ||
| Fett | 1 g | 100 g | Kleiner als oder gleich (<=) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 100 g | Kleiner als oder gleich (<=) | |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1 g | 100 g | Kleiner als oder gleich (<=) | |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1 g | 100 g | Kleiner als oder gleich (<=) | |
| Kohlenhydrate | 0.2 g | 100 g | Kleiner als oder gleich (<=) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 90 g | 100 g | ||
| Salz | 0.15 g | 100 g | ||
| Vitamin A | 0.44 mg | 100 g | ||
| Vitamin D | 0.0018 mg | 100 g | ||
| Vitamin E | 8.1 mg | 100 g | ||
| Vitamin C | 57 mg | 100 g | ||
| Thiamin (Vitamin B1) | 1.6 mg | 100 g | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 2.8 mg | 100 g | ||
| Niacin | 15.9 mg | 100 g | ||
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 2.6 mg | 100 g | ||
| Folsäure | 0.08 mg | 100 g | ||
| Vitamin B12 | 0.0014 mg | 100 g | ||
| Biotin | 0.053 mg | 100 g | ||
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 4.6 mg | 100 g | ||
| Kalium | 397 mg | 100 g | ||
| Calcium | 603 mg | 100 g | ||
| Phosphor | 250 mg | 100 g | ||
| Magnesium | 115 mg | 100 g | ||
| Eisen | 2.2 mg | 100 g | ||
| Zink | 3.3 mg | 100 g | ||
| Glutaminsäure | 16.1 g | 100 g | ||
| Prolin | 5.85 g | 100 g | ||
| Leucin | 9.67 g | 100 g | ||
| Alanin | 5.31 g | 100 g | ||
| Arginin | 1.91 g | 100 g | ||
| Asparagin | 11.48 g | 100 g | ||
| Cystein | 2.42 g | 100 g | ||
| Glycin | 1.7 g | 100 g | ||
| Histidin | 1.48 g | 100 g | ||
| Isoleucin | 5 g | 100 g | ||
| Lysin | 9.06 g | 100 g | ||
| Methionin | 2.22 g | 100 g | ||
| Phenylalanin | 3.04 g | 100 g | ||
| Serin | 5.24 g | 100 g | ||
| Threonin | 7.22 g | 100 g | ||
| Tryptophan | 1.96 g | 100 g | ||
| Tyrosin | 2.82 g | 100 g | ||
| Valin | 4.91 g | 100 g |
Hinweise
Hergestellt in der Schweiz.
Zusatzinfo
Vegan, vegetarisch, glutenfrei, gentechfrei.

Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30