OVO Sport (neu) 60 g
inkl. MWSt
inkl. MWSt
| Pharmacode: | 7833643 |
| Marke: | Ovo Sport |
| EAN: | 7612100908693 |
| Lagernummer: | 7833643 |
| Verfügbarkeit: | 28 Stück |
| Lieferant: | Wander AG |
Beschreibung
Sachbezeichnung
Riegel aus malzhaltigem Getränkepulver
Snacks
Zusammensetzung
Zutaten: Kondensierte MAGERMILCH, kondensiertes MILCHSERUM, GERSTENMALZEXTRAKT 25%, Zucker, fettarmes Kakaopulver¹, Glukosesirup, Rapsöl, Speisesalz, Mineralstoffe (Dicalciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Eisenpyrophosphat), Vitamine (D, E, K, C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), Emulgator (SOJALECITHIN), Aroma (Vanillin). Kann enthalten: Haselnüsse.#¹Rainforest Alliance-zertifiziert. Mehr Infos: ra.org.
Anwendung
Direkter Verzehr.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1602 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 378 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 63 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eisen | 6.5 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Magnesium | 130 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 6 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin C | 100 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Biotin | 50 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin D | 5.3 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 1.5 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.91 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin E | 12 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 2.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Folsäure | 200 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.2 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Calcium | 350 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin B12 | 2.2 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin K | 22 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 10.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 2.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Niacin | 16 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 77 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Gerste und Gerstenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Milchzucker (Laktose)
- Soja und Sojaerzeugnisse
- Haselnuss und Haselnusserzeugnisse
Produktdetails
Ovomaltine Sport 60 g

Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30