Optimys Cranberries Bio 200 g
inkl. MWSt
inkl. MWSt
| Pharmacode: | 6618066 |
| Marke: | Optimys |
| EAN: | 7640149390513 |
| Lagernummer: | 6618066 |
| Verfügbarkeit: | nicht im Sortiment |
| Lieferant: | Montasell SA |
Beschreibung
Zusammensetzung
Getrocknete Cranberries*, Rohrzucker*, Sonnenblumenöl* (weniger als 1%). * Aus ökologische Landwirtschaft. .
Anwendung
Cranberries können als Snacks genossen werden, oder als Zutat in Müesli oder Gebäck.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1508 kJ | 100 g | ||
| Energie | 360 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 83.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 71.3 g | 100 g | ||
| Fett | 1.58 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Ballaststoffe | 4.0 g | 100 g | ||
| Salz | 0.05 g | 100 g | ||
| Vitamin A | 40 µg | 100 g | ||
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.036 mg | 100 g | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.647 mg | 100 g | ||
| Nicotinamid (Vitamin B3) | 0.23 mg | 100 g | ||
| Calcium | 8.2 mg | 100 g | ||
| Eisen | 0.24 mg | 100 g | ||
| Magnesium | 4.9 mg | 100 g | ||
| Phosphor | 7.9 mg | 100 g | ||
| Kalium | 62.0 mg | 100 g | ||
| Zink | 0.07 mg | 100 g |
Allergene
- Hartschalenobst (Nüsse und Nusserzeugnisse)
Hinweise
Nach dem Öffnen trocken und vor Licht geschützt aufbewahren.
Zusatzinfo
Konservierungsmittelfrei, gentechfrei.
Produktdetails

Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30