nu3 Collagen Fit Shake Vanilla Comfort 360 g
inkl. MWSt
inkl. MWSt
| Pharmacode: | 1140739 |
| Marke: | Nu3 Collagen |
| EAN: | 4260744958203 |
| Lagernummer: | 1140739 |
| Verfügbarkeit: | 4 Stück |
| Lieferant: | nu3 GmbH |
| Link zur Produkteseite für weitere Informationen | |
Beschreibung
Sachbezeichnung
Lebensmittel für Sportlerinnen und Sportler
Zusammensetzung
Milcheiweiß*, Kollagenhydrolysat, Natürliches Aroma (Milch), Geschmacksverstärker: (Erythrit), Verdickungsmittel: (Xanthan), Magnesiumhydroxid, Cholinbitartrat, Natriumchlorid, Süßungsmittel: (aus Stevia gewonnene Steviolglykoside), Emulgator: (Lecithin), L-Ascorbinsäure, Eisenpyrophosphat, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Zinkoxid, Mangansulfat, Riboflavin, Pyridoxin hydrochloride, Thiamin Mononitrat, Folsäure, Kaliumjodid, Natriumselenit, Menachinon, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin, gemahlene Vanilleschoten, Farbstoff: (Beta Carotine), Verdickungsmittel: (Johannesbrotkernmehl), DL-alpha-Tocopherylacetat. * Aus kontrolliert ökologischem Anbau. Nährstoffangabe pro Portion (30 g): Kollagen 5.1g.
Anwendung
30g (etwa drei gehäufte Esslöffel) mit 300ml Wasser mixen.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 106.98 kcal | 30 g | ||
| Energie | 447.6 kJ | 30 g | ||
| Fett | 0.39 g | 30 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.24 g | 30 g | ||
| Kohlenhydrate | 3.9 g | 30 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.81 g | 30 g | ||
| Ballaststoffe | 0.21 g | 30 g | ||
| Eiweiss | 22.8 g | 30 g | ||
| Salz | 0.21 g | 30 g | ||
| Vitamin D | 1.5 µg | 30 g | 30.000 % | |
| Vitamin E | 3.6 µg | 30 g | 0.030 % | |
| Vitamin K | 22.5 µg | 30 g | 30.000 % | |
| Vitamin C | 24 µg | 30 g | 0.030 % | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.33 mg | 30 g | 30.000 % | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.54 mg | 30 g | 38.570 % | |
| Niacin | 4.80 mg | 30 g | 30.000 % | |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.42 mg | 30 g | 30.000 % | |
| Folsäure | 60 µg | 30 g | 30.000 % | |
| Methylcobalamin (Vitamin B12) | 1.47 µg | 30 g | 58.800 % | |
| Biotin | 15 µg | 30 g | 30.000 % | |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.8 mg | 30 g | 30.000 % | |
| Calcium | 252 mg | 30 g | 31.500 % | |
| Magnesium | 84 mg | 30 g | 22.400 % | |
| Eisen | 4.2 mg | 30 g | 30.000 % | |
| Zink | 1.8 mg | 30 g | 18.000 % | |
| Mangan | 0.69 mg | 30 g | 34.500 % | |
| Selen | 19.8 µg | 30 g | 36.000 % | |
| Jod | 49.2 µg | 30 g | 32.800 % | |
| Cholin, gesamt | 83.1 mg | 30 g |
Allergene
- Eier und Eierzeugnisse
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
- Lupine und Lupinenerzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
Hinweise
Nicht für Kinder geeignet. Patient*innen, die Antikoagulantien einnehmen, sollten vor der Einnahme von Vitamin K-Präparaten ihren Arzt konsultieren. Bei Raumtemperatur und trocken lagern. Hergestellt in Deutschland.
Zusatzinfo
Ohne Geschmacksverstärker, ohne Zuckerzusatz, aspartamfrei, geringer Zuckergehalt.

Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30