ISSRO Pappelbox gross 300 g
inkl. MWSt
inkl. MWSt
| Pharmacode: | 5696963 |
| Marke: | Issro Pappelbox |
| EAN: | 7610491920607 |
| Lagernummer: | 5696963 |
| Verfügbarkeit: | 3 Stück |
| Lieferant: | Morga AG |
| Link zur Produkteseite für weitere Informationen | |
Beschreibung
Sachbezeichnung
Pappelbox gross mit Trockenfrüchten
Zusammensetzung
Aprikosen süss/sauer (Aprikosen, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID), Feigen, Datteln, Pflaumen (Pflaumen, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat), Birnen (Birnen, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID), Ananasstückli. Allergene: SULFITE (SO2).
Eigenschaften
Pappelbox gross 300g
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1169 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 276 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 1.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 60 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 54 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.13 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Schwefeldioxid und Sulfite
Hinweise
Trocken und kühl lagern.

Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30