ISSRO Nussdattelstange 120 g x 3 Stk
inkl. MWSt
inkl. MWSt
| Pharmacode: | 6743601 |
| Marke: | Issro Nussdattelstange |
| EAN: | 7610491940513 |
| Lagernummer: | 6743601 |
| Verfügbarkeit: | wird besorgt |
| Lieferant: | Morga AG |
| Link zur Produkteseite für weitere Informationen | |
Beschreibung
Sachbezeichnung
Datteln mit Baumnüssen gefüllt
Zusammensetzung
Datteln, BAUMNÜSSE. Allergene: WALNÜSSE.
Eigenschaften
Nussdattelstange 120g
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1600 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 382 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 16 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 52 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 50 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 07 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Walnuss und Walnusserzeugnisse

Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30