
Jemalt pdr bte 450 g
TVA incluse
Pharmacode: | 7817793 |
Marque: | Jemalt |
EAN: | 7612100907092 |
Numéro de stock: | 7817793 |
Disponibilité: | voir article alternatif |
Fournisseur: | Wander AG |
Description
Nom du produit
Complément alimentaire avec extrait de malt d'orge, vitamines et minéraux
Santé
Composition
Ingrédients : Extrait de malt d'orge 62%, minéraux (phosphate dicalcique, carbonate de magnésium, pyrophosphate de fer, gluconate de manganèse, sulfate de zinc, sélénite de sodium, gluconate de cuivre, chlorure de chrome, iodure de potassium, molybdate de sodium), poudre de cacao maigre¦, sirop de glucose, Acidifiant (acide citrique), vitamines (D, E, K, C, thiamine, riboflavine, niacine, B6, folsõure, B12, biotine, pantoth?nesõure), r?gulateur d'acidit ? (citrate de sodium), PULV?re de LAIT ENGRAIS, dextrose, huile de colza, ?mulsifiant (l?cithine), ar?me (vanilline).#¦Certifié Rainforest Alliance. Plus d'infos : ra.org.
Utilisation
Préparation Dosage/portion journalière:#Adultes et adolescents à partir de 13 ans : 4 cuillères à café remplies (= 20 g)#Enfants à partir de 4 ans : 2 cuillères à café remplies (= 10 g)#Enfants à partir de 1 an : 1 cuillère à café remplie (= 5 g)
Jemalt" s'intègre facilement dans les menus quotidiens. Par exemple avec du lait, du m³esli, du yaourt ou du fromage blanc.
Valeurs nutritionnelles
Valeur nutritionnelle | Quantité | par | % | Précision de mesure |
---|---|---|---|---|
Cuivre | 5 mg | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Énergie | 1398 kJ | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Énergie | 330 kcal | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Glucides, dont sucre | 35 g | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Iode | 750 Ág | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Fer | 70 mg | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Magnésium | 1150 mg | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Pantothensõure (vitamine B5) | 30 mg | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Vitamine C | 500 mg | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Biotine | 250 Ág | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Vitamine D | 25 Ág | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Thiamine (vitamine B1) | 5.5 mg | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Pyridoxine (vitamine B6) | 7 mg | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Sel | 0.74 g | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Vitamine E | 60 mg | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Fibres alimentaires | 4 g | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Folsõure | 1000 Ág | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Riboflavine (vitamine B2) | 7 mg | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Zinc | 25 mg | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Calcium | 2600 mg | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Sélénium | 200 Ág | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Vitamine B12 | 11 Ág | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Vitamine K | 120 Ág | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Protéines | 6 g | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Lipides, dont acides gras saturés | 0.8 g | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Manganèse | 100000 Ág | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Matière grasse | 2 g | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Chrome | 200 Ág | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Niacine | 80 mg | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Molybdène | 250 Ág | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Hydrates de carbone | 70 g | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Potassium | 900 mg | 100 g | Valeur non estimée (~) |
Allergènes
- Orge et produits d'orge (céréales contenant du gluten)
- Céréales contenant du gluten et produits céréaliers contenant du gluten
- Lait et produits laitiers
- Sucre du lait (lactose)
Remarques
Conserver au sec et ³ l'abri de la chaleur.
Ne pas dépasser la portion journalière recommandée.#Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié.#Maintenir une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un mode de vie sain.#Tenir hors de portée des jeunes enfants.#Les compléments alimentaires à base de magnésium peuvent avoir un effet dépresseur.

Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30