Fresubin 2 kcal DRINK abricot-pêche 4 x 200 ml
TVA incluse
TVA incluse
| Pharmacode: | 7831419 |
| Marque: | Fresubin |
| EAN: | 4051895030975 |
| Numéro de stock: | 7831419 |
| Disponibilité: | 415 pièces |
| Fournisseur: | Fresenius Kabi (Suisse) SA |
Description
Propriétés
Pour la gestion du régime en cas de malnutrition existante ou imminente, notamment en cas de besoins accrus en énergie et en protéines ou de restriction hydrique.
Utilisation
1-2 flacons par jour pour une alimentation complémentaire ou 4-5 flacons par jour pour une alimentation exclusive, ou selon les recommandations du médecin.
Valeurs nutritives
| Valeur nutritive | Quantité | par | % | Précision de mesure |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 200 kcal | 100 ml | ||
| Énergie | 840 kJ | 100 ml | ||
| Matières grasses | 7.8 g | 100 ml | ||
| Lipides, dont acides gras saturés | 0.6 g | 100 ml | ||
| Lipides, dont acides gras monoinsaturés (cis) | 5.8 g | 100 ml | ||
| Lipides, dont acides gras polyinsaturés (cis) | 1.4 g | 100 ml | ||
| Glucides | 22.5 g | 100 ml | ||
| Glucides, dont sucre | 5.3 g | 100 ml | ||
| Glucides, dont lactose | 0.3 g | 100 ml | Inférieur ou égal à (<=) | |
| Fibres alimentaires | 0 g | 100 ml | ||
| Protéines | 10 g | 100 ml | ||
| Sel | 0.15 g | 100 ml | ||
| Vitamine A | 212.5 µg | 100 ml | ||
| Vitamine D | 5 µg | 100 ml | ||
| Vitamine E | 3.75 mg | 100 ml | ||
| Vitamine K | 21 µg | 100 ml | ||
| Acide ascorbique (vitamine C) | 18.8 g | 100 ml | ||
| Thiamine (vitamine B1) | 0.3 mg | 100 ml | ||
| Riboflavine (vitamine B2) | 0.4 mg | 100 ml | ||
| Niacine | 3.75 mg | 100 ml | ||
| Pyridoxine (vitamine B6) | 0.43 mg | 100 ml | ||
| Acide folique | 62.5 µg | 100 ml | ||
| Vitamine B12 | 0.75 µg | 100 ml | ||
| Biotine | 9.4 µg | 100 ml | ||
| Acide pantothénique (vitamine B5) | 1.5 mg | 100 ml | ||
| Sodium | 60 mg | 100 ml | ||
| Potassium | 160 mg | 100 ml | ||
| Chlorure | 80 mg | 100 ml | ||
| Calcium | 205 mg | 100 ml | ||
| Phosphore | 120 mg | 100 ml | ||
| Magnésium | 16 mg | 100 ml | ||
| Fer | 2.5 mg | 100 ml | ||
| Zinc | 1.6 mg | 100 ml | ||
| Cuivre | 0.38 mg | 100 ml | ||
| Manganèse | 0.5 mg | 100 ml | ||
| Fluorure | 0.25 mg | 100 ml | ||
| Sélénium | 13.5 µg | 100 ml | ||
| Chrome | 12.5 µg | 100 ml | ||
| Molybdène | 18.8 µg | 100 ml | ||
| Iode | 37.5 µg | 100 ml | ||
| Eau | 69 ml | 100 ml | ||
| Osmolarité | 600 msmol/l | 100 ml |
Allergènes
- Lait et produits laitiers
- Soja et produits à base de soja
Remarques
À utiliser uniquement sous surveillance médicale. Convient à une alimentation exclusive. Ne convient pas aux enfants < 3 ans. Utiliser avec précaution chez les enfants < 6 ans. Ne convient pas aux personnes souffrant de galactosémie.
Informations complémentaires
Sans fibres, pauvre en lactose, sans gluten.
Détails du produit
Aliments destinés à des fins médicales spéciales (régime équilibré).
Alimentation buvable entièrement équilibrée, riche en énergie et en protéines. Riche en vitamine D.
; ;Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Numéro de téléphone: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures de travail: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30