YFood High-Protein Riegel Salted Caramel & Chocolate 60 g
inkl. MWSt
inkl. MWSt
| Pharmacode: | 7825963 |
| Marke: | Yfood High-Protein |
| EAN: | 4260556631936 |
| Lagernummer: | 7825963 |
| Verfügbarkeit: | nicht im Sortiment |
| Lieferant: | Fruver AG |
Beschreibung
Zusammensetzung
Lösliche Maisfaser, Milcheiweiss, Vollmilchschokolade 18% [Süssungsmittel: Maltit; Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Zichorienwurzelfaser, Butterreinfett, Emulgator: Lecithine (Soja); natürliches Aroma], Karamell 11% [Süssungsmittel: Sorbit; Kokosfett, Dextrin (Weizen), Feuchthaltemittel: pflanzliches Glycerin; Magermilchpulver, Wasser, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Salz 0,1%, Säureregulator: Natriumcitrat; natürliches Aroma], Feuchthaltemittel: pflanzliches Glycerin; Reismehl, Vitamine (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin, B12), Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Zink, Chlor, Jod), Süßungsmittel: Steviolglycosid; Salz 0,1%, natürliche Aromen..
Eigenschaften
25 Vitamine und Mineralstoffe, reich an Proteinen und Ballaststoffen, ohne Zuckerzusatz. ENTHÄLT VON NATUR AUS ZUCKER.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1251 kJ | 100 g | ||
| Energie | 300 kcal | 100 g | ||
| Fett | 9.3 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 28 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3.9 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 22 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 24 g | 100 g | ||
| Salz | 0.22 g | 100 g | ||
| Vitamin A | 280 µg | 100 g | ||
| Vitamin D | 1.3 µg | 100 g | ||
| Vitamin E | 3 mg | 100 g | ||
| Vitamin K | 19 µg | 100 g | ||
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.28 mg | 100 g | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.35 mg | 100 g | ||
| Niacin | 4 mg | 100 g | ||
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.35 mg | 100 g | ||
| Folsäure | 50 µg | 100 g | ||
| Vitamin B12 | 0.63 µg | 100 g | ||
| Biotin | 13 µg | 100 g | ||
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.5 mg | 100 g | ||
| Kalium | 500 mg | 100 g | ||
| Chlorid | 200 mg | 100 g | ||
| Calcium | 240 mg | 100 g | ||
| Phosphor | 210 mg | 100 g | ||
| Magnesium | 93.8 mg | 100 g | ||
| Eisen | 6.3 mg | 100 g | ||
| Zink | 2.5 mg | 100 g | ||
| Kupfer | 0.25 mg | 100 g | ||
| Mangan | 1.5 mg | 100 g | ||
| Selen | 18 µg | 100 g | ||
| Chrom | 10 µg | 100 g | ||
| Molybdän | 13 µg | 100 g | ||
| Jod | 37.5 µg | 100 g |
Allergene
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
- Eier und Eierzeugnisse
- Hartschalenobst (Nüsse und Nusserzeugnisse)
- Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse
Hinweise
Kühl und trocken lagern.
Zusatzinfo
Glutenfrei.
Produktdetails
Energieriegel mit Karamell-Geschmack umhüllt von Vollmilchschokolade. Mit Süssungsmitteln.

Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30