
YFood High-Protein Riegel Dark Brownie 12 x 60 g
inkl. MWSt
inkl. MWSt
Pharmacode: | 7851361 |
Marke: | Yfood High-Protein |
EAN: | 4260556633572 |
Lagernummer: | 7851361 |
Verfügbarkeit: | nicht im Sortiment |
Lieferant: | Fruver AG |
Beschreibung
Zusammensetzung
Lösliche Maisfaser, Zartbitterschokolade 24% [Süßungsmittel: Maltit; Kakaomasse, Kakaobutter, Inulin, fettarmer Kakao, Emulgator: Lecithine (Soja); natürliches Aroma], Milcheiweiß, Feuchthaltemittel: Glycerin; Haselnusspaste 8,3%, Haselnüsse 6,3%, kakaohaltige Sojaproteincrispies (Sojaproteinisolat, Tapiokastärke, fettarmer Kakao), fettarmer Kakao, Reisstärke, Kakaobutter, Vitamine (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin, B12), Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Zink, Chlor, Jod), Süßungsmittel: Steviolglycosid; Salz, natürliches Aroma..
Eigenschaften
25 Vitamine und Mineralstoffe, Glutenfrei, Reich an Proteinen und Ballaststoffen, Ohne Zuckerzusatz. ENTHÄLT VON NATUR AUS ZUCKER.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1522 kJ | 100 g | ||
Energie | 367 kcal | 100 g | ||
Fett | 18 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 26 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.8 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 21 g | 100 g | ||
Eiweiss | 23 g | 100 g | ||
Salz | 0.20 g | 100 g | ||
Vitamin A | 260 µg | 100 g | ||
Vitamin D | 2.1 µg | 100 g | ||
Vitamin E | 5.9 mg | 100 g | ||
Vitamin K | 19 µg | 100 g | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.28 mg | 100 g | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.35 mg | 100 g | ||
Niacin | 4 mg | 100 g | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.56 mg | 100 g | ||
Folsäure | 65 µg | 100 g | ||
Vitamin B12 | 1.7 µg | 100 g | ||
Biotin | 13 µg | 100 g | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.5 mg | 100 g | ||
Kalium | 500 mg | 100 g | ||
Chlorid | 200 mg | 100 g | ||
Calcium | 200 mg | 100 g | ||
Phosphor | 210 mg | 100 g | ||
Magnesium | 125 mg | 100 g | ||
Eisen | 9.4 mg | 100 g | ||
Zink | 2.5 mg | 100 g | ||
Kupfer | 0.5 mg | 100 g | ||
Mangan | 1.5 mg | 100 g | ||
Selen | 18 µg | 100 g | ||
Chrom | 40 µg | 100 g | ||
Molybdän | 13 µg | 100 g | ||
Jod | 37.5 µg | 100 g |
Allergene
- Hartschalenobst (Nüsse und Nusserzeugnisse)
- Milch und Milcherzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
- Eier und Eierzeugnisse
- Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse
Produktdetails
Energieriegel mit Nuss-Brownie-Geschmack, umhüllt von Zartbitterschokolade. Mit Süßungsmitteln.

Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30