Main image
Click to view image in fullscreen
calcActive())">
Sun Snack Kirschen schwarz Btl 225 g
Beschreibung
Sachbezeichnung
Kirschen süss
Zusammensetzung
Kirschen süss, entsteint.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1283 kJ | 100 g | ||
| Energie | 303 kcal | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 4.4 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 01 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 2.4 g | 100 g | ||
| Salz | 01 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 71 g | 100 g | ||
| Fett | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 66 g | 100 g |

Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30