Main image
Click to view image in fullscreen
calcActive())">
Sun Snack Birnen 325 g
Beschreibung
Sachbezeichnung
Birnen
Zusammensetzung
Birnen, Konservierungsstoff (SCHWEFELDIOXID).
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1039 kJ | 100 g | ||
| Energie | 248.32 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 2.04 g | 100 g | ||
| Salz | 0.0175 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 13.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 49.6 g | 100 g | ||
| Fett | 0.88 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 49.6 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 g |
Allergene
Enthält
- Schwefeldioxid und Sulfite

Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30