Sun Snack Ananasmarkstängel Btl 200 g
Beschreibung
Sachbezeichnung
Ananasmarkstängel (gezuckert)
Zusammensetzung
Ananas (63%), Zucker (33%), Ananassaft (3%), Säuerungsmittel (Zitronensäure) (1%).
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1474.90 kJ | 100 g | ||
| Energie | 348.46 kcal | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 0.7 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.81005 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 87 g | 100 g | ||
| Fett | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 73 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g |

Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30