SONNENTOR Die Puren Manuka Drops BIO 22.4 g
inkl. MWSt
inkl. MWSt
| Pharmacode: | 7660225 |
| Marke: | Sonnentor |
| EAN: | 9004145009646 |
| Lagernummer: | 7660225 |
| Verfügbarkeit: | 6 Stück |
| Lieferant: | Bio Partner Schweiz AG |
| Link zur Produkteseite für weitere Informationen | |
Beschreibung
Zusammensetzung
100% Bio-Manukahonig..
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1704 g | 100 g | ||
| Energie | 402 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.5 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Kohlenhydrate | 99 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 99 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0.5 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Salz | 0.02 g | 100 g |
Hinweise
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
Zur Qualitätserhaltung bitte die Einzelkammern nicht beschädigen. Die Drops müssen luftdicht lagern.
Produktdetails
Drops aus 100% Bio-Manukahonig.
Die kräftig-malzigen Halsschmeichler sind der ideale Begleiter für unterwegs.

Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30