Morga Wald Honig Ausland Glas 500 g
inkl. MWSt
inkl. MWSt
| Pharmacode: | 1506902 |
| Marke: | Morga Wald |
| EAN: | 7610491011909 |
| Lagernummer: | 1506902 |
| Verfügbarkeit: | 10 Stück |
| Lieferant: | Morga AG |
| Link zur Produkteseite für weitere Informationen | |
Beschreibung
Sachbezeichnung
Wald Honig
Zusammensetzung
Waldhonig..
Eigenschaften
Wald Honig 220g
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1400 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 335 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 82 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 82 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Hinweise
Für Säuglinge unter 1 Jahr nicht geeignet.

Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30