GranoVita Mandelmus 350 g
inkl. MWSt
inkl. MWSt
| Pharmacode: | 1504211 |
| Marke: | Granovita |
| EAN: | 4083900010191 |
| Lagernummer: | 1504211 |
| Verfügbarkeit: | 4 Stück |
| Lieferant: | Phag GmbH |
| Link zur Produkteseite für weitere Informationen | |
Beschreibung
Zusammensetzung
100% blanchierte geröstete Mandeln. .
Eigenschaften
Vegan, glutenfrei.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2670 kJ | 100 g | ||
| Energie | 646 kcal | 100 g | ||
| Fett | 57.0 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4.5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 1.3 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.3 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 27.0 g | 100 g | ||
| Salz | 0.0 g | 100 g | ||
| Vitamin E | 14 mg | 100 g | ||
| Calcium | 250 mg | 100 g | ||
| Magnesium | 290 mg | 100 g | ||
| Eisen | 3 mg | 100 g |
Allergene
- Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse
- Hartschalenobst (Nüsse und Nusserzeugnisse)
- Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse
Hinweise
Die Absonderung von Öl ist ein natürlicher Vorgang und stellt keine Qualitätsminderung dar. Vor Gebrauch gut umrühren.
Produktdetails
Cremiges Mandelmus.
Gesundes zum Frühstück, zum Backen und Kochen - Vitamin E und Magnesium.

Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30