FAMILIA CM PLUS Cerealien Btl 600 g x 6 Stk
Beschreibung
Sachbezeichnung
Cerealienmischung gebacken mit Früchten und Mikronährstoffen
Lebensmittel genussfertig
Zusammensetzung
Vollkorn-HAFERFLOCKEN, WEIZEN-SOJA FLAKES (WEIZEN, SOJA, Rohzucker, Fructose, Speisesalz, GERSTENMALZ), Cornflakes (Mais, Speisesalz, GERSTENMALZ), Zucker, Getreide-Crispies (Mais, Reis, Rohzucker, VOLLKORNMEHL (WEIZEN, ROGGEN, GERSTE), GERSTENMALZ, fettarmes Kakaopulver, Speisesalz), Sultaninen (Sultaninen, Sonnenblumenöl), Sonnenblumenöl, Kokosflocken, Mehl (WEIZEN, ROGGEN), Apfelstücke, Honig, MAGERMILCHPULVER, Magnesium-Citrat, Calcium-Citrat, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin D, B6, B2, B1, Folsäure, Biotin, B12), Speisesalz, Aroma (Vanillin), Antiklumpmittel: Calciumphosphat, Antiklumpmittel: Natriumferrocyanid, Trennwachs: Pflanzliche Öle und Fette (Kokos, Palmfett), Emulgator Sonnenblumenlecithin..
Anwendung
Das Müesli schmeckt hervorragend mit kalter oder warmer Milch, Jogurt, Orangensaft oder auch Tee (Menge nach Belieben). Einfach übergiessen und sofort geniessen! Oder versuchen Sie es ohne Flüssigkeit als Snack für zwischendurch. Auch als Garnitur für Desserts.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1780 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 422 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 23 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eisen | 00 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Magnesium | 1450 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 60 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Phosphor | 00 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Biotin | 500 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1.10 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 1.40 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.508 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin E | 120 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin D | 50 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Jod | 00 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Folsäure | 2000 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.40 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Zink | 00 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kupfer | 00 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin B12 | 2.50 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Stärke | 42 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Natrium | 0.200 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin A | 00 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fluorid | 00 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 12 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Niacin | 160 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Calcium | 1700 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin C | 800 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Chlorid | 00 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 66 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kalium | 00 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Milchzucker (Laktose)
- Soja und Sojaerzeugnisse
- Cashewnuss und Cashewnusserzeugnisse
- Haselnuss und Haselnusserzeugnisse
- Mandeln und Mandelerzeugnisse
- Pecannuss und Pecannusserzeugnisse
- Schwefeldioxid und Sulfite
- Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse
Hinweise
Packung nach Gebrauch gut verschliessen
Produktdetails
600g familia c.m. plus

Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30