DUO Plv Oeco (neu) Btl 1 kg
inkl. MWSt
inkl. MWSt
| Pharmacode: | 7833635 |
| Marke: | Duo Plv |
| EAN: | 7612100906873 |
| Lagernummer: | 7833635 |
| Verfügbarkeit: | 2 Stk innert 1-2 Arbeitstage |
| Lieferant: | Wander AG |
Beschreibung
Sachbezeichnung
Instantgetränk mit Milch, Kaffee, Traubenzucker und Vitaminen
Instants
Zusammensetzung
Zutaten: Glukosesirup mit 9% Traubenzucker, kondensierte MAGERMILCH 18%, VOLLMILCHPULVER 11%, Kaffee-Extrakt 7%, Zucker, Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), MAGERMILCHPULVER 2.7%, Säureregulator (Natriumhydrogencarbonat), Vitamine (E, C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), Speisesalz, Rapsöl, Emulgator (E471), Antioxidationsmittel (L-Ascorbylpalmitat, Alpha-Tocopherol)..
Anwendung
Pro Tasse zwei bis drei gehäufte Kaffeelöffel DUO fit mit heissem, jedoch nicht kochendem Wasser übergiessen und umrühren.#Tipp: statt mit Wasser mit warmer Milch zubereiten.#17g Duo fit + 1.5 dl Wasser,#1 Beutel (1 kg) = ca. 60 Tassen
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1645 kJ | 100 g | ||
| Energie | 388 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 11.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 3.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 37.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 6.0 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Biotin | 50 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin B12 | 2.8 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Folsäure | 180 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 1.3 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.5 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1.0 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin C | 90 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin E | 12 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.90 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 1.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 77.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Niacin | 15 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Milch und Milcherzeugnisse
Hinweise
Wir empfehlen Ihnen, den Beutel in eine Vorratsdose umzuschütten.
Produktdetails
Duo 1 kg

Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30