Main image
Click to view image in fullscreen
calcActive())">
Bio Sun Snack Aronia Beeren Bio Btl 150 g
Beschreibung
Sachbezeichnung
Aronia Beeren BIO
Zusammensetzung
Aronia Beeren BIO.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1184 kJ | 100 g | ||
| Energie | 281 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 2.42 g | 100 g | ||
| Salz | 0.00225 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 16.73 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 57.95 g | 100 g | ||
| Fett | 0.65 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 41.1 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.06 g | 100 g |

Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30