Bimbosan Classic 1 Säuglingsmilch Ds 400 g
inkl. MWSt
inkl. MWSt
| Pharmacode: | 1030942 |
| Marke: | Bimbosan |
| EAN: | 7613200216480 |
| Lagernummer: | 1030942 |
| Verfügbarkeit: | 46 Stück |
| Lieferant: | HOCHDORF Swiss Nutrition AG |
| Link zur Produkteseite für weitere Informationen | |
Beschreibung
Sachbezeichnung
Säuglingsmilchnahrung
Säuglingsmilch
Zusammensetzung
MAGERMILCH, LAKTOSE, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl, Kokosöl), MOLKENPROTEINKONZENTRAT, WASSERFREIES MILCHFETT, GALACTO-OLIGOSACCHARIDE (GOS aus LAKTOSE), Mineralstoffe (Calciumcarbonat, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Magnesiumcitrat, Calciumphosphat, Kaliumhydroxid, Natriumcitrat, Eisensulfat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Kaliumiodat, Mangansulfat, Natriumselenat), RAFFINIERTES FISCHÖL, Mortierella alpina-Öl, Vitamine (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Thiamin, Vitamin A, Riboflavin, Folsäure, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12), Cholinbitartrat, L-Tyrosin, Emulgator (Lecithin), Taurin, Nukleotide (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), L-Tryptophan, Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat, stark tocopherolhaltige Extrakte), L-Cystein, L-Carnitin-L-Tartrat, Inositol..
Eigenschaften
Die erstklassige Säuglingsmilch, Unverwechselbar aus bester Schweizer Kuhmilch. Deshalb schmecken Bimbosan Classic-Milchen speziell milchig und besonders fein. Die Klassiker entsprechen den neusten Empfehlungen sowie Vorgaben. Unsere Bimbosan Classic-Produkte sind auf die besonderen Bedürfnisse von Säuglingen und Kleinkindern abgestimmt.
Anwendung
Die angegebene Menge Wasser (vgl. Dosierung) abkochen und auf ca. 45°C abkühlen lassen. Anzahl gestrichener Messlöffel (vgl. Dosierung) beifügen. Schoppen gut schütteln und auf Trinktemperatur (37°C) abkühlen lassen (Handgelenk-Check). Eine unangemessene Lagerung und Zubereitung kann gesundheitsschädigend sein. Bereiten Sie jeden Schoppen frisch zu, Nahrungsreste nicht wiederverwenden.. Dosierung für 1 Schoppen: Alter/Gewicht*: <3 kg- 3 kg- 3-4 kg- 4-7 kg- >7 kg- Wasser: 40 ml- 80 ml- 120 ml- 160 ml- 200 ml- Messlöffel**: 1- 2- 3- 4- 5 - trinkf. Menge circa: 45 ml- 90 ml- 135 ml- 180 ml- 225 ml- Schoppen pro Tag*: 7- 6- 5- 5- 4- * Richtwerte/** 1 weisser Messlöffel = ca. 6,1 g
Diese Dose enthält 1 Messlöffel und eignet sich zum Auffüllen mit den Nachfüllbeuteln.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 269 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 64 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Natrium | 19.2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 7.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Arachidonsäure | 15 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Eisen | 0.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Magnesium | 5.12 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 58 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.38 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Phosphor | 28.2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Linolsäure | 422 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Carnitin | 1.3 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Biotin | 1.9 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Inositol | 7.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Alpha-Linolensäure | 57 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin E | 1.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.6 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin D | 1.5 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 0.4 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 58 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Jod | 14.1 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Galactooligosaccharide (GOS) | 0.5 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Folsäure | 16.6 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Zink | 0.51 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Nukleotid | 3.1 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Selen | 3.2 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 102 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kupfer | 52 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Cholin, gesamt | 23 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin B12 | 0.19 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Docosahexaensäure (DHA) | 15 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin K | 4.5 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 1.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fluorid | 1.9 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 3.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Niacin | 0.51 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Laktose | 6.9 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Mangan | 7.7 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Calcium | 44.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Taurin | 3.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin C | 13 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Chlorid | 47.4 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 7.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin A | 57.6 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kalium | 66.6 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Fisch und Fischerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Milchzucker (Laktose)
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Unter Schutzatmosphäre verpackt. Dose nach Gebrauch gut verschliessen. Inhalt innerhalb von 4 Wochen verbrauchen.
Unsere Säuglingsanfangsnahrung eignet sich für Säuglinge ab Geburt, wenn sie nicht gestillt werden oder in Kombination mit dem Stillen. WICHTIGER HINWEIS: Stillen ist ideal für Ihr Kind. Lassen Sie sich vom Fachpersonal des Gesundheitswesens beraten, wenn Sie dieses Produkt verwenden wollen.
Produktdetails
Bimbosan Classic 1 Dose 400 g

Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30