YFood repas à boire vegan berry fl 500 ml
Description
Désignation du produit
Complément alimentaire
Composition
Eau, protéines de soja, huiles végétales (colza, tournesol), fibres de maïs solubles, maltodextrine, fibres d'avoine sans gluten, amidon de tapioca, poudre de riz (farine de riz, amidon de riz, sirop de riz), purée de framboises 0,1%, fraises séchées 0,1%, vitamines (A, C, K, B1, B3, B5, B6, acide folique, B12), minéraux (potassium, chlorure, calcium, magnésium, zinc, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), émulsifiant lécithine (soja) ; Amidon de maïs, édulcorant sucralose ; stabilisants farine de graines de caroube, gellane ; colorant lycopène ; arômes naturels..
Caractéristiques
Yfood est un repas buvable complet et équilibré.
- Contient 26 vitamines et minéraux.
- Riche en protéines.
- Contient des fibres alimentaires.
Valeurs nutritives
| Valeur nutritive | Quantité | par | % | Précision de mesure |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 100 kcal | 100 ml | ||
| Énergie | 418 kJ | 100 ml | ||
| Matières grasses | 4.7 g | 100 ml | ||
| Lipides, dont acides gras saturés | 0.3 g | 100 ml | ||
| Glucides | 8.2 g | 100 ml | ||
| Glucides, dont sucre | 0.9 g | 100 ml | ||
| Fibres alimentaires | 1.7 g | 100 ml | ||
| Protéines | 5.3 g | 100 ml | ||
| Sel | 0.18 g | 100 ml | ||
| Vitamine A | 40 µg | 100 ml | ||
| Vitamine D | 0.25 µg | 100 ml | ||
| Vitamine E | 0.95 mg | 100 ml | ||
| Vitamine K | 3.8 µg | 100 ml | ||
| Vitamine C | 4.0 mg | 100 ml | ||
| Thiamine (vitamine B1) | 0.055 mg | 100 ml | ||
| Riboflavine (vitamine B2) | 0.070 mg | 100 ml | ||
| Niacine | 0.80 mg | 100 ml | ||
| Pyridoxine (vitamine B6) | 0.070 mg | 100 ml | ||
| Acide folique | 10.2 µg | 100 ml | ||
| Vitamine B12 | 0.13 µg | 100 ml | ||
| Biotine | 2.5 µg | 100 ml | ||
| Acide pantothénique (vitamine B5) | 0.30 mg | 100 ml | ||
| Potassium | 100 mg | 100 ml | ||
| Chlorure | 40.6 mg | 100 ml | ||
| Calcium | 40.0 mg | 100 ml | ||
| Phosphore | 40.0 mg | 100 ml | ||
| Magnésium | 18.8 mg | 100 ml | ||
| Fer | 0.70 mg | 100 ml | ||
| Zinc | 0.50 mg | 100 ml | ||
| Cuivre | 0.060 mg | 100 ml | ||
| Manganèse | 0.10 mg | 100 ml | ||
| Sélénium | 2.8 µg | 100 ml | ||
| Chrome | 2.0 µg | 100 ml | ||
| Molybdène | 2.5 µg | 100 ml | ||
| Iode | 7.50 µg | 100 ml |
Indications
Se déguste de préférence légèrement frais.
Bien agiter avant utilisation.
Une fois ouvert, à conserver au frais et à consommer dans la journée.
Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain sont importants.
Développé en Allemagne, fabriqué en Autriche.
Informations complémentaires
Sans gluten, sans sucres ajoutés.
Détails du produit
Repas buvable végétal au goût de baies.
; ;Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30