Tahi miel de Manuka UMF 5 + MGO 83 + allemand/français pot 250 g
Description
Composition
100% miel.
Valeurs nutritives
| Valeur nutritive | Quantité | par | % | Précision de mesure |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1400 kJ | 100 g | ||
| Énergie | 280 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
| Lipides, dont acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 16 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucre | 15 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0.01 g | 100 g | Inférieur à (<) |
Remarques
Ne convient pas aux enfants de moins de 12 mois.
Fabriqué en Nouvelle-Zélande.
; ;Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30