Sun Snack prunes sans noyau sach 250 g
Description
Nom de produit
Sun-Snack prunes sans noyau
Composition
Prunes (99.7%), huile végétale (huile de tournesol) (0.2%), conservateur (sorbate de potassium) (0.1%).
Valeurs nutritives
| Valeur nutritive | Quantité | par | % | Précision de mesure |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1073 kJ | 100 g | ||
| Énergie | 256 kcal | 100 g | ||
| Protéines | 2.3 g | 100 g | ||
| Sel | 0.005 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 4.8 g | 100 g | ||
| Glucides | 61.7 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.3 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucre | 38.13 g | 100 g | ||
| Lipides, dont acides gras saturés | 0.059 g | 100 g |
; ;Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Numéro de téléphone: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures de travail: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30