
Fortimel Compact protéine fraise 4 fl 125 ml
TVA incluse
TVA incluse
Pharmacode: | 7806438 |
Marque: | Fortimel |
EAN: | 8716900581687 |
Numéro de stock: | 7806438 |
Disponibilité: | 84 pièces |
Fournisseur: | Danone Suisse SA |
Description
Composition
Protéines (de lait de vache), maltodextrine, eau, sucre, huiles végétales (huile de colza, huile de tournesol), phosphate de dimagnésium, émulsifiant (lécithine de soja), arôme (fraise), chlorure de choline, colorant (carmin vrai), citrate de potassium, L-ascorbate de sodium, phosphate dipotassique, lactate de fer, DL-alpha-tocophéryl acétate, gluconate de cuivre, Sulfate de zinc, sulfate de manganèse, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, nicotinamide, riboflavine, acétate de rétinyle, fluorure de sodium, acide ptéroylmonoglutamique, chlorure de chrome (lll), iodure de potassium, molybdate de sodium, sélénite de sodium, D-biotine, phytoménadione, cholécalciférol, cyanocobalamine..
Caractéristiques
Aliments destinés à des fins médicales spéciales (régime équilibré). Pour la gestion du régime en cas de malnutrition due à une maladie. Fortimel Compact Protein est une nutrition buvable hyperprotéinée et hypercalorique, adaptée à une alimentation complémentaire. Emballé sous atmosphère protectrice. Stérilisé à l'UHT.
Utilisation
Quantité journalière recommandée : 1 à 3 flacons par jour ou comme déterminé par un médecin.
Valeurs nutritives
Valeur nutritionnelle | Quantité | par | % | Précision de mesure |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1029 kJ | 100 ml | ||
Énergie | 245 kcal | 100 ml | ||
Matières grasses | 9.6 g | 100 ml | ||
Lipides, dont acides gras saturés | 0.86 g | 100 ml | ||
Glucides | 25.1 g | 100 ml | ||
Glucides, dont sucre | 13.7 g | 100 ml | ||
Lactose | 0.35 g | 100 ml | Inférieur à (<) | |
Fibres alimentaires | 0 g | 100 ml | ||
Protéines | 14.6 g | 100 ml | ||
Sel | 0.09 g | 100 ml | ||
Vitamine A | 260 µg | 100 ml | ||
Vitamine D | 2.08 µg | 100 ml | ||
Vitamine E | 4.9mg (a-TE/ET) | 100 ml | ||
Vitamine K | 18.9 µg | 100 ml | ||
Thiamine (vitamine B1) | 0.52 mg | 100 ml | ||
Riboflavine (vitamine B2) | 0.56 mg | 100 ml | ||
Niacine | 0.70 mg | 100 ml | ||
Acide pantothénique (vitamine B5) | 1.53 mg | 100 ml | ||
Pyridoxine (vitamine B6) | 0.61 mg | 100 ml | ||
Acide folique | 80.9 µg | 100 ml | ||
Vitamine B12 | 0.9 µg | 100 ml | ||
Biotine | 10.1 µg | 100 ml | ||
Acide ascorbique (vitamine C) | 30.7 mg | 100 ml | ||
Sodium | 35 mg | 100 ml | ||
Potassium | 97.6 mg | 100 ml | ||
Chlorure | 60 mg | 100 ml | ||
Calcium | 350 mg | 100 ml | ||
Phosphore | 282 mg | 100 ml | ||
Magnésium | 54 mg | 100 ml | ||
Fer | 2.19 mg | 100 ml | ||
Zinc | 2.58 mg | 100 ml | ||
Cuivre | 0.35 mg | 100 ml | ||
Manganèse | 0.64 mg | 100 ml | ||
Fluorure | 0.18 mg | 100 ml | ||
Molybdène | 21.5 µg | 100 ml | ||
Sélénium | 15.4 µg | 100 ml | ||
Chrome | 13 µg | 100 ml | ||
Iode | 49 µg | 100 ml | ||
Choline, total | 99.4 mg | 100 ml | ||
Osmolarité | 570 mOsmol/l | 100 ml |
Allergènes
- Lait et produits laitiers
- Soja et produits à base de soja
Remarques
Uniquement pour l'alimentation entérale. À utiliser uniquement sous surveillance médicale. Ne convient pas pour une alimentation exclusive. Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans. Utiliser avec une prudence particulière chez les enfants de 6 à 10 ans. Utiliser avec prudence chez les patients dont la fonction rénale est réduite. Surveiller l'apport en liquide afin de garantir un équilibre hydrique adéquat. Conserver dans un endroit frais et sec. Bien agiter avant l'utilisation. Le produit est prêt à l'emploi et est meilleur lorsqu'il est réfrigéré. Après ouverture, conserver la bouteille fermée au réfrigérateur pendant 24 heures maximum.
Informations complémentaires
Faible teneur en lactose, sans gluten.

Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30