Fortimel Compact Fibre vanille 4 fl 125 ml
TVA incluse
TVA incluse
| Pharmacode: | 5207958 |
| Marque: | Fortimel |
| EAN: | 8716900551666 |
| Numéro de stock: | 5207958 |
| Disponibilité: | 41 pièces |
| Fournisseur: | Danone Suisse SA |
Description
Composition
Protéines, glucides, lipides, fibres, minéraux, oligo-éléments, vitamines. Contient du LAIT et du SOJA.
Caractéristiques
Aliments destinés à des fins médicales spéciales (régime équilibré). Hautement calorique, contient des fibres, entièrement équilibré. Goût de vanille. 2.4 kcal/ml.
Valeurs nutritionnelles
| Valeur nutritive | Quantité | par | % | Précision de mesure |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1005 kJ | 100 ml | ||
| Énergie | 240 kcal | 100 ml | ||
| Matières grasses | 10.4 g | 100 ml | ||
| Lipides, dont acides gras saturés | 1.1 g | 100 ml | ||
| Glucides | 25.2 g | 100 ml | ||
| Glucides, dont sucre | 14.1 g | 100 ml | ||
| Glucides, dont lactose | 0.6 g | 100 ml | ||
| Fibres alimentaires | 3.6 g | 100 ml | ||
| Protéines | 9.5 g | 100 ml | ||
| Sel | 0.21 g | 100 ml | ||
| Vitamine A | 240 µg | 100 ml | ||
| Vitamine D | 1.8 µg | 100 ml | ||
| Vitamine E | 3.0 (a-TE/ET) mg | 100 ml | ||
| Vitamine K | 13 µg | 100 ml | ||
| Thiamine (vitamine B1) | 0.40 mg | 100 ml | ||
| Riboflavine (vitamine B2) | 0.40 mg | 100 ml | ||
| Acide pantothénique (vitamine B5) | 1.3 mg | 100 ml | ||
| Niacine | 2.2 (4.3 mg NE/EN) mg | 100 ml | ||
| Pyridoxine (vitamine B6) | 0.4 mg | 100 ml | ||
| Acide folique | 64 µg | 100 ml | ||
| Vitamine B12 | 0.50 µg | 100 ml | ||
| Biotine | 9.6 µg | 100 ml | ||
| Vitamine C | 24 mg | 100 ml | ||
| Sodium | 83 mg | 100 ml | ||
| Potassium | 229 mg | 100 ml | ||
| Chlorure | 91 mg | 100 ml | ||
| Calcium | 174 mg | 100 ml | ||
| Phosphore | 174 mg | 100 ml | ||
| Magnésium | 33 mg | 100 ml | ||
| Fer | 3.8 mg | 100 ml | ||
| Zinc | 2.9 mg | 100 ml | ||
| Cuivre | 0.43 mg | 100 ml | ||
| Manganèse | 0.80 mg | 100 ml | ||
| Fluorure | 0.20 mg | 100 ml | ||
| Molybdène | 24 µg | 100 ml | ||
| Sélénium | 14 µg | 100 ml | ||
| Chrome | 16 µg | 100 ml | ||
| Iode | 32 µg | 100 ml | ||
| Choline, total | 88 mg | 100 ml | ||
| Osmolarité | 790 mOsmol/ l | 100 ml |
Allergènes
- Lait et produits laitiers
- Soja et produits à base de soja
Détails du produit
Riche en énergie, bilan complet.
; ;Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Numéro de téléphone: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures de travail: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30