FortiFit pdr fraise bte 280 g
TVA incluse
TVA incluse
| Pharmacode: | 7767034 |
| Marque: | Fortifit |
| EAN: | 4008976681304 |
| Numéro de stock: | 7767034 |
| Disponibilité: | 22 pièces |
| Fournisseur: | Danone Suisse SA |
Description
Composition
Leucine : 7.02g/100g.Autres substances, pour 100g : caroténoïdes 0.76mg, choline 139mg...
Caractéristiques
Contient des sucres et des édulcorants. Il contient de la leucine hautement concentrée, d'autres acides aminés essentiels et de la vitamine D.
Utilisation
1 à 2 portions par jour ou selon les recommandations du médecin.
Utiliser uniquement la cuillère-mesure fournie. Une cuillère de mesure rase correspond à 6,6 g de poudre. Lavez-vous les mains, utilisez des ustensiles propres et stérilisés et assurez-vous que le dessus de l'emballage est propre. Mélangez 6 mesures (40g) de poudre avec 125ml d'eau froide. Secouez ou remuez bien avant l'utilisation. Préparez la nourriture par portion et consommez-la dans les 2 heures.
Valeurs nutritives
| Valeur nutritive | Quantité | par | % | Précision de mesure |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1573 kcal | 100 g | ||
| Énergie | 376 kcal | 100 g | ||
| Matière grasse | 7.5 g | 100 g | ||
| Lipides, dont acides gras saturés | 1.7 g | 100 g | ||
| Glucides | 23.8 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucre | 10.6 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 3.2 g | 100 g | ||
| Protéines | 51.7 g | 100 g | ||
| Sel | 0.98 g | 100 g | ||
| Vitamine A | 380 µg | 100 g | ||
| Vitamine D | 50 µg | 100 g | ||
| Vitamine E | 18.8 mg | 100 g | ||
| Vitamine K | 29 µg | 100 g | ||
| Thiamine (vitamine B1) | 0.57 mg | 100 g | ||
| Riboflavine (vitamine B2) | 0.68 mg | 100 g | ||
| Niacine | 6.85 mg | 100 g | ||
| Acide pantothénique (vitamine B5) | 2.03 mg | 100 g | ||
| Pyridoxine (vitamine B6) | 1.88 mg | 100 g | ||
| Acide folique | 507 µg | 100 g | ||
| Cyanocobalamine (vitamine B12) | 7.64 µg | 100 g | ||
| Biotine | 15.2 µg | 100 g | ||
| Vitamine C | 80 mg | 100 g | ||
| Sodium | 393 mg | 100 g | ||
| Potassium | 708 mg | 100 g | ||
| Chlorure | 175 mg | 100 g | ||
| Calcium | 1250 mg | 100 g | ||
| Phosphore | 584 mg | 100 g | ||
| Magnésium | 93.4 mg | 100 g | ||
| Fer | 6.22 mg | 100 g | ||
| Zinc | 5.61 mg | 100 g | ||
| Cuivre | 0.70 mg | 100 g | ||
| Manganèse | 1.17 mg | 100 g | ||
| Fluorure | - | 100 g | ||
| Molybdène | 39.4 µg | 100 g | ||
| Sélénium | 37.4 µg | 100 g | ||
| Chrome | 27.4 µg | 100 g | ||
| Iode | 50.0 µg | 100 g |
Remarques
Après ouverture, fermer l'emballage et conserver au frais et au sec (pas au réfrigérateur). A consommer dans le mois qui suit.
Info supplémentaire
Sans gluten.
Détails du produit
Pour la gestion du régime en cas de maladies associées à une carence en protéines et à une perte de masse musculaire.
; ;Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Numéro de téléphone: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures de travail: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30