
FAMILIA CM PLUS céréales sach 600 g
TVA incluse
TVA incluse
Pharmacode: | 1847810 |
Marque: | Familia |
EAN: | 7610023050819 |
Numéro de stock: | 1847810 |
Disponibilité: | pas dans l assortiment |
Fournisseur: | Hug AG |
Description
Description
Mélange de c³r³ales cuit au four avec des fruits et des micronutriments
Aliment prêt à consommer
Composition
Flocons d'avoine complets, flocons de froment et de soja (froment, soja, sucre brut, fructose, sel, malt d'orge), cornflakes (maïs, sel, malt d'orge), crispies de céréales (maïs, riz, sucre brut, farine de blé complet (froment, orge, orge), malt d'orge, cacao maigre en poudre, sel), sucre, Huile de tournesol, flocons de noix de coco, farines (BLE, EGGENE), raisins secs 3 % (tournesol), morceaux de pomme 3 %, miel 1 %, PULVÉRISATION DE LAIT ENGRAIS, citrate de magnésium, citrate de calcium, vitamines (C, E, niacine, pantothénate, D, B6, B2, B1, folsõure, biotine, B12), sel, arôme (vanilline). Céréales : 64 %, dont céréales complètes : 47 %. Peut contenir : Amandes, noisettes, noix de pécan, noix de cajou, sésame et sulfites.
Utilisation
Ce m³esli est excellent avec du lait, du lait alternatif, du yaourt, du th³ ou du jus. Il est id³al comme en-cas directement du sachet pour les voyages. Ou utilisez-le en pâtisserie ou en dessert.
Valeurs nutritionnelles
Valeur nutritionnelle | Quantité | par | % | Précision de mesure |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1801 kJ | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Énergie | 428 kcal | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Glucides, dont sucre | 19 g | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Magnésium | 1450 mg | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Pantothensõure (vitamine B5) | 60 mg | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Vitamine C | 800 mg | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Biotine | 500 Ág | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Vitamine D | 50 Ág | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Thiamine (vitamine B1) | 1.10 mg | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Pyridoxine (vitamine B6) | 1.40 mg | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Matières grasses, dont acides gras saturés | 4.3 g | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Sel | 0.560 g | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Vitamine E | 120 mg | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Lipides, dont acides gras polyinsaturés (cis) | 2.2 g | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Fibres alimentaires | 6.7 g | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Folsõure | 2000 Ág | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Riboflavine (vitamine B2) | 1.40 mg | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Calcium | 1700 mg | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Vitamine B12 | 2.50 Ág | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Glucides, dont amidon | 45 g | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Protéines | 9.5 g | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Sodium | 0.220 g | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Matières grasses | 13 g | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Niacine | 160 mg | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Lipides, dont acides gras monoinsaturés (cis) | 6 g | 100 g | Valeur non estimée (~) | |
Glucides | 65 g | 100 g | Valeur non estimée (~) |
Allergènes
- Orge et produits d'orge (céréales contenant du gluten)
- Céréales contenant du gluten et produits céréaliers contenant du gluten
- Avoine et produits à base d'avoine (céréales contenant du gluten)
- Lait et produits laitiers
- Sucre du lait (lactose)
- Seigle et produits à base de seigle
- Soja et produits à base de soja
- Blé et produits à base de blé
- Noix de cajou et produits à base de noix de cajou
- Épeautre et produits à base d'épeautre (céréales contenant du gluten)
- Fruits à coque (noix et produits à base de noix)
- Noisette et produits à base de noisettes
- Amandes et produits à base d'amandes
- Noix de pécan et produits à base de noix de pécan
- Dioxyde de soufre et sulfites
- Graines de sésame et produits à base de graines de sésame
Remarques
Bien refermer l'emballage après usage.
Détails du produit
600g de familia c.m.plus Original

Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30