Bio Sun Snack noix de cajou bio sach 200 g
TVA incluse
TVA incluse
| Pharmacode: | 2360518 |
| Marque: | Bio Sun |
| EAN: | 7610442639053 |
| Numéro de stock: | 2360518 |
| Disponibilité: | 33 pièces |
| Fournisseur: | Sun-Snack AG |
Description
Désignation du produit
Noix de cajou BIO
Composition
NOIX DE CAJOU BIO.
Valeurs nutritives
| Valeur nutritive | Quantité | par | % | Précision de mesure |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 2532 kJ | 100 g | ||
| Énergie | 605 kcal | 100 g | ||
| Protéines | 18.4 g | 100 g | ||
| Sel | 0.035 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 0.6 g | 100 g | ||
| Glucides | 28.7 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 46.3 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucre | 5.91 g | 100 g | ||
| Lipides, dont acides gras saturés | 7.78 g | 100 g |
Allergènes
- Fruits à coque (noix et produits à base de noix)
; ;Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Numéro de téléphone: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures de travail: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30