Almased pdr bte 500 g
TVA incluse
TVA incluse
| Pharmacode: | 2500770 |
| Marque: | Almased |
| EAN: | 4250529300013 |
| Numéro de stock: | 2001025007706 |
| Disponibilité: | 1 pièce en stock + 999 pièce en 1-2 jours ouvrable |
| Fournisseur: | Almased CH GmbH |
Description
Composition
Protéines de soja 50%, miel d'abeille 25%, dont 100 U/kg d'enzymes de miel, poudre de yaourt au lait écrémé 22%, chlorure de potassium, citrate de calcium, oxyde de magnésium, acide silicique, vitamine C, fumarate de fer, colorant riboflavine (vitamine B2), Niacine, vitamine E, oxyde de zinc, sulfate de manganèse, D-pantothénate de calcium, vitamine B2, vitamine D, vitamine B6, vitamine B1, vitamine A, acide folique, iodure de potassium, vitamine K, sélénite de sodium, biotine, vitamine B12..
Application
Préparation :
1. Utiliser 200ml d'eau
2. 6g d'huile de colza ou de noix (2 cuillères à café)
3. 50g d'Almased (5 cuillères à soupe bien remplies) - mélanger.
1 repas par jour = maintien du poids,
2 repas par jour = perte de poids.
Valeurs nutritives
| Valeur nutritive | Quantité | par | % | Précision de mesure |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1467 kJ | 100 g | ||
| Énergie | 346 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 1.8 g | 100 g | ||
| Lipides, dont acides gras saturés | 0.5 g | 100 g | ||
| Glucides | 28.8 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucre | 28.8 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 0.4 g | 100 g | ||
| Protéines | 51.9 g | 100 g | ||
| Sel | 1.37 g | 100 g | ||
| Sodium | 549 mg | 100 g | ||
| Vitamine A | 467 µg | 100 g | ||
| Thiamine (vitamine B1) | 0.7 mg | 100 g | ||
| Riboflavine (vitamine B2) | 1.1 mg | 100 g | ||
| Pyridoxine (vitamine B6) | 1.0 mg | 100 g | ||
| Vitamine B12 | 1.7 µg | 100 g | ||
| Biotine | 39 µg | 100 g | ||
| Acide folique | 156 µg | 100 g | ||
| Niacine | 11.9 mg | 100 g | ||
| Acide pantothénique (vitamine B5) | 4.1 mg | 100 g | ||
| Vitamine C | 53.1 mg | 100 g | ||
| Amylose | 3.2 µg | 100 g | ||
| Vitamine E | 31.7 mg | 100 g | ||
| Vitamine K | 5 µg | 100 g | ||
| Calcium | 525 mg | 100 g | ||
| Fer | 10.7 mg | 100 g | ||
| Iode | 99 µg | 100 g | ||
| Potassium | 1098 mg | 100 g | ||
| Cuivre | 0.70 mg | 100 g | ||
| Magnésium | 248 mg | 100 g | ||
| Manganèse | 1.4 mg | 100 g | ||
| Phosphore | 547 mg | 100 g | ||
| Sélénium | 38 µg | 100 g | ||
| Zinc | 6.6 mg | 100 g |
Remarques
Conserver au frais et au sec. Fabriqué en Allemagne.
Info supplémentaire
Sans gluten.
Détails du produit
; ;Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30