
Modifast pasta pilze 4 x 69 g
TVA incluse
TVA incluse
Pharmacode: | 1000672 |
Marque: | Modifast |
EAN: | 5410063039346 |
Numéro de stock: | 1000672 |
Disponibilité: | pas dans l assortiment |
Fournisseur: | Wander AG |
Description
Désignation matérielle
Rations journalières pour le contrôle du poids
Slimming
Composition
Ingrédients : Pâtes alimentaires 46,7% (semoule de blé dur), PROTÉINE DE LAIT, huile de soja entièrement raffinée, PROTÉINE DE SOJA texturée, maltodextrine, arômes (sel, BLE, ORGE), champignons déshydratés 3%, minéraux (potassium, calcium, magnésium, fer, zinc, manganèse, cuivre, iode, sélénium, molybdène), exhausteur de goût (glutamate monosodique), Épaississant (gomme xanthane), oignons déshydratés, émulsifiants (lécithines de SOJA et de tournesol), choline, persil déshydraté, vitamines (C, niacine, E, acide phanthénique, B6, riboflavine, A, thiamine, acide folique, K, biotine, D, B12), poivre, antioxydants (esters d'acides gras de l'acide ascorbique, alpha-tocophérol). Peut contenir : CÉLERI, AMANDES, NOISETTES, ŒUF, POISSON.
Utilisation
verser 1 sachet de 69 g dans 150 ml d'eau froide. Chauffer au micro-ondes pendant 3 minutes à 600 watts, mélanger avec une fourchette et laisser ensuite reposer 5 minutes.
Valeurs nutritives
Valeur nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Cuivre | 2.2 mg | 1 ptn | Valeur approximative (~) | |
Énergie | 1191 kcal | 1 ptn | Valeur approximative (~) | |
Énergie | 5011 kJ | 1 ptn | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 1927.2 mg | 1 ptn | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 5.3 g | 1 ptn | Valeur approximative (~) | |
Iode | 158 µg | 1 ptn | Valeur approximative (~) | |
Fer | 14 mg | 1 ptn | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 235 mg | 1 ptn | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (vitamine B5) | 6.1 mg | 1 ptn | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 1218 mg | 1 ptn | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 272 mg | 1 ptn | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 42 µg | 1 ptn | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 11 µg | 1 ptn | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (vitamine B1) | 0.88 mg | 1 ptn | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (vitamine B6) | 1.8 mg | 1 ptn | Valeur approximative (~) | |
Sel | 4.8 g | 1 ptn | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 11 mg | 1 ptn | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 11.4 g | 1 ptn | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 845 µg | 1 ptn | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (vitamine B2) | 1.8 mg | 1 ptn | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 15 mg | 1 ptn | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 1104 mg | 1 ptn | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 70 µg | 1 ptn | Valeur approximative (~) | |
Choline, total | 499 mg | 1 ptn | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 3.7 µg | 1 ptn | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 96 µg | 1 ptn | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 79.7 g | 1 ptn | Valeur approximative (~) | |
Lipides, dont acides gras saturés | 6.1 g | 1 ptn | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 3180 mg | 1 ptn | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 4900000 µg | 1 ptn | Valeur approximative (~) | |
Matière grasse | 35.9 g | 1 ptn | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 16 mg | 1 ptn | Valeur approximative (~) | |
Molybdène | 70 µg | 1 ptn | Valeur approximative (~) | |
Hydrates de carbone | 131.4 g | 1 ptn | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 981 µg | 1 ptn | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 4065 mg | 1 ptn | Valeur approximative (~) |
Allergènes
- Orge et produits à base d'orge (céréales contenant du gluten)
- Céréales contenant du gluten et produits céréaliers contenant du gluten
- Lait et produits laitiers
- Sucre du lait (lactose)
- Soja et produits à base de soja
- Blé et produits à base de blé
- Œufs et produits à base d'œufs
- Poisson et produits à base de poisson
- Fruits à coque dure (noix et produits à base de noix)
- Noisette et produits à base de noisettes
- Amandes et produits à base d'amandes
- Céleri et produits à base de céleri
Remarques
Conserver à l'abri de la chaleur et au sec.
Utilisation et précautions#Exclusivement destiné aux adultes en surpoids ou obèses qui souhaitent perdre du poids. Ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes, par les enfants ou les adolescents ou par les personnes souffrant de problèmes de santé, sauf sur avis médical. Veillez à boire suffisamment chaque jour (au moins 2 litres de boissons non caloriques telles que de l'eau et des infusions non sucrées).#La quantité recommandée de 4 sachets par jour garantit un apport suffisant en quantités journalières de tous les nutriments essentiels.#Ne pas utiliser pendant plus de 8 semaines ou de manière répétée sur des périodes plus courtes, sauf sur avis médical.#Suivre les instructions de préparation.
Détails du produit
Modifast Pasta Champignons 4 x 69 g

Conseil d'expert
Vous recevez un conseil d'expert par des droguistes en rapport avec les produits achetés chez nous.
- Phone number: +41 56 222 72 70
- Adresse e-mail: mail@vitadrogerie.ch
-
Heures d'ouverture: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30