
Winlab ULTRA WHEY Schokolade Btl 750 g
inkl. MWSt
inkl. MWSt
Pharmacode: | 1001165 |
Marke: | Winlab |
EAN: | 7640110572153 |
Lagernummer: | 1001165 |
Verfügbarkeit: | nicht im Sortiment |
Lieferant: | Pharma Futura SA |
Link zur Produkteseite für weitere Informationen |
Beschreibung
Zusammensetzung
Molkenproteinkonzentrat (CH), Beta-Lactoglobulin, Alphaglobulin, IgG, Albumin, Peptid, Lactoferrin (aus Kuhmilch), Kakaopulver, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Magnesiumoxid, Kaliumchlorid, Süssstoffe* (Cyclamat, Na-Saccharin), Ascorbinsäure, Alpha-Tocopherol, Niacin, Eisenfumarat, Beta-Carotin, Zinkoxid, Calciumpantothenat, Pyridoxin HCI, Riboflavin, Thiamin HCI, Colecalciferol, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin (Vitamin B12). *enthält eine Phenylalaninquelle Nährwerte pro 100g Aminosaüren: Glutaminsäure 18.08g Prolin 6.31g Leucin 9.8g Alanin 4.71g Arginin 2.26g Asparginsäure 10.47g Cystein 2.03g Glycin 1.75g Histidin 1.78g Isoleucin 6.71g Lysin 8.82g Methionin 2.09g Phenylalanin 3.07g Serin 4.78g Threonin 7.09g Tryptophan 1.64g Tyrosin 2.74g Valin 5.87g.
Anwendung
3 Messlöffel (25g) in 250ml Milch oder Wasser zu den Mahlzeiten oder nach dem Training.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1525 kJ | 100 g | ||
Energie | 364 kcal | 100 g | ||
Fett | 1 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 100 g | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.2 g | 100 g | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.2 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 8 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 8 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 0 g | 100 g | ||
Eiweiss | 80 g | 100 g | ||
Salz | 3.16 g | 100 g | ||
Vitamin A | 0.46 mg | 100 g | ||
Vitamin D | 0.0018 mg | 100 g | ||
Vitamin E | 8 mg | 100 g | ||
Vitamin C | 53 mg | 100 g | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 1 mg | 100 g | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.3 mg | 100 g | ||
Niacin | 12.8 mg | 100 g | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 1.9 mg | 100 g | ||
Folsäure | 0.08 mg | 100 g | ||
Vitamin B12 | 0.0008 mg | 100 g | ||
Biotin | 0.052 mg | 100 g | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 4 mg | 100 g | ||
Kalium | 900 mg | 100 g | ||
Calcium | 250 mg | 100 g | ||
Phosphor | 234 mg | 100 g | ||
Magnesium | 106 mg | 100 g | ||
Eisen | 3.4 mg | 100 g | ||
Zink | 6.2 mg | 100 g |
Zusatzinfo
Made in Switzerland, glutenfrei, gentechfrei und vegetarisch.

Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30