
Moltein PURE Caramel Ds 375 g
Proteinreiche Trinknahrung.
inkl. MWSt
Pharmacode: | 7853358 |
Marke: | Moltein |
EAN: | 7640178310940 |
Lagernummer: | 7853358 |
Verfügbarkeit: | siehe Ersatzartikel |
Lieferant: | Omanda AG |
Link zur Produkteseite für weitere Informationen |
Beschreibung
Sachbezeichnung
Lebensmittel für besondere Zwecke medizinische (bilanzierte Diät).
Zusammensetzung
Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Soja-Lecithin), L-Leucin, Aromen, natürliche Aromen, Caramelzuckersirup, Säureregulator (Trinatriumcitrat), Süssungsmittel (Sucralose). .
Eigenschaften
Zum Diätmanagement bei Protein Mangelernährung sowie bei alters- krankheitsbedingtem und Muskelabbau. Lebensmittel für besondere Zwecke medizinische (bilanzierte Diät).
Anwendung
Schüttelbecher mit Wasser füllen, (60ml oder nach Belieben), 2 gestrichene Messlöffel Moltein PURE (=25g) hinzugeben und schütteln. Dosierung: Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach dem individuellen Bedarf und der jeweiligen Ernährungstherapie.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1505 kJ | 100 g | ||
Energie | 360 kcal | 100 g | ||
Fett | 1.7 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 5.1 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.2 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 6.0 g | 100 g | ||
Eiweiss | 84.0 g | 100 g | ||
Salz | 0.48 g | 100 g | ||
Leucin | 20.0 g | 100 g | ||
Vitamin A | 5.0 µg | 100 g | Kleiner als (<) | |
Vitamin D | 0.5 µg | 100 g | Kleiner als (<) | |
Vitamin E | 0.19 mg | 100 g | ||
Vitamin K | 1.98 µg | 100 g | ||
Vitamin C | 0.10 mg | 100 g | Kleiner als (<) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.05 mg | 100 g | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.09 mg | 100 g | ||
Niacin | 0.1 mg | 100 g | Kleiner als (<) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.14 mg | 100 g | ||
Folsäure | 47.9 µg | 100 g | ||
Vitamin B12 | 8.0 µg | 100 g | ||
Biotin | 1.0 µg | 100 g | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.17 mg | 100 g | ||
Natrium | 112 mg | 100 g | ||
Kalium | 409 mg | 100 g | ||
Chlorid | 50 mg | 100 g | Kleiner als (<) | |
Calcium | 458 mg | 100 g | ||
Phosphor | 157 mg | 100 g | ||
Magnesium | 61 mg | 100 g | ||
Eisen | 0.4 mg | 100 g | ||
Zink | 0.26 mg | 100 g | ||
Kupfer | 70.5 µg | 100 g | ||
Mangan | 0.05 mg | 100 g | Kleiner als (<) | |
Fluorid | 0.50 mg | 100 g | Kleiner als (<) | |
Selen | 36.0 µg | 100 g | ||
Chrom | 8.0 µg | 100 g | Kleiner als (<) | |
Molybdän | 10.3 µg | 100 g | ||
Jod | 126 µg | 100 g |
Hinweise
Unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Zur ergänzenden Ernährung geeignet. Nach dem Öffnen innerhalb von 4 Wochen konsumieren. Vor Licht geschützt bei Raumtemperatur lagern. Hergestellt in der Schweiz.
Zusatzinfo
Laktosearm, glutenfrei, vegetarisch, ohne Farbstoffe, ohne Konservierungsmittel, mit Molkenprotein, mit Süssungsmittel.
Produktdetails
Proteinreiche Trinknahrung.

Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30