
MODIFAST Pasta Pilze 4 x 69 g
Modifast Pasta Pilze 4 x 69 g
inkl. MWSt
inkl. MWSt
Pharmacode: | 1000672 |
Marke: | Modifast |
EAN: | 5410063039346 |
Lagernummer: | 1000672 |
Verfügbarkeit: | nicht im Sortiment |
Lieferant: | Wander AG |
Beschreibung
Sachbezeichnung
Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung
Slimming
Zusammensetzung
Zutaten: Teigwaren 46,7% (HARTWEIZENGRIESS), MILCHPROTEIN, vollständig raffiniertes Sojaöl, texturiertes SOJAPROTEIN, Maltodextrin, Aromen (Salz, WEIZEN, GERSTE), getrocknete Pilze 3%, Mineralstoffe (Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen, Zink, Mangan, Kupfer, Jod, Selen, Molybdän), Geschmacksverstärker (Mononatriumglutamat), Verdickungsmittel (Xanthan), dehydrierte Zwiebeln, Emulgatoren (SOJA- und Sonnenblumenlecithine), Cholin, dehydrierte Petersilie, Vitamine (C, Niacin, E, Phantohensäure, B6, Riboflavin, A, Thiamin, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Pfeffer, Antioxidationsmittel (Fettsäureester der Ascorbinsäure, Alpha-Tocopherol). Kann Enthalten: SELLERIE, MANDELN, HASELNÜSSE, EI, FISCH..
Anwendung
1 Beutel 69 g in 150ml kaltes Wasser geben. In der Mikrowelle 3 Minuten bei 600 Watt erhitzen, mit einer Gabel verrühren und anschliessend 5 Minuten stehen lassen.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1191 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 5011 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 2.2 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 1927.2 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 5.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 158 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 14 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 235 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 6.1 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 1218 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 272 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 42 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 11 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.88 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 1.8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 4.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 11 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 11.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 845 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 15 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 1104 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 70 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Cholin, gesamt | 499 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 3.7 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 96 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 79.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 3180 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 4900000 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 35.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 16 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Molybdän | 70 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 131.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 981 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 4065 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Gerste und Gerstenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Milchzucker (Laktose)
- Soja und Sojaerzeugnisse
- Weizen und Weizenerzeugnisse
- Eier und Eierzeugnisse
- Fisch und Fischerzeugnisse
- Hartschalenobst (Nüsse und Nusserzeugnisse)
- Haselnuss und Haselnusserzeugnisse
- Mandeln und Mandelerzeugnisse
- Sellerie und Sellerieerzeugnisse
Hinweise
Vor Wärme geschützt und trocken aufbewahren.
Anwendung und Vorsichtsmassnahmen#Ausschliesslich für übergewichtige und adipöse Erwachsene bestimmt, die ihr Gewicht verringern möchten. Darf nicht von Schwangeren oder Stillenden, von Kindern oder Jugendlichen oder von Personen mit Gesundheitsbeschwerden verwendet werden, ausser nach ärztlicher Absprache. Achten Sie auf eine täglich ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2 Liter kalorienfreie Getränke wie Wasser und ungesüsste Tees).#Die empfohlene Menge von 4 Beuteln pro Tag garantiert eine ausreichende Versorgung mit den täglichen Mengen an allen essenziellen Nährstoffen.#Nicht länger als 8 Wochen oder wiederholt über kürzere Zeiträume verwenden, ausser nach ärztlicher Absprache.#Befolgen Sie die Hinweise zur Zubereitung.
Produktdetails
Modifast Pasta Pilze 4 x 69 g

Expertenberatung
Eine Fachberatung durch Drogist*innen erhalten Sie im Zusammenhang mit bei uns gekauften Produkten.
- Telefonnummer: +41 56 222 72 70
- E-Mail Adresse: mail@vitadrogerie.ch
-
Arbeitszeiten: Mo - Fr 09:00 – 18:30
Sa 08:30 – 16:30